Mundstücke Deutsche Klarinette
Länge (mm) |
---|
Öffnung (mm) |
1,33 |
1,30 |
1,24 |
1,23 |
1,22 |
1,20 |
1,15 |
1,14 |
1,12 |
1,11 |
1,09 |
1,08 |
1,07 |
1,04 |
1,03 |
1,02 |
1,01 |
1,00 |
0,98 |
0,97 |
0,96 |
0,95 |
0,94 |
0,93 |
0,92 |
0,91 |
0,90 |
0,89 |
0,88 |
0,87 |
0,86 |
0,85 |
0,84 |
0,83 |
0,82 |
0,80 |
0,78 |
0,77 |
0,75 |
0,73 |
0,72 |
0,71 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N: Solist RF (Rico) | |||||||||||||||
LK: TH | |||||||||||||||
G: B9-1 DW | |||||||||||||||
LK: LZ | |||||||||||||||
N: Brahms | LK: T2 | ||||||||||||||
LK: SZ | |||||||||||||||
G: D7 DW | |||||||||||||||
N: Play Easy D2 | |||||||||||||||
G: D7-2 DW | |||||||||||||||
G: D6-2 DW G: D6-3 DW |
G: D6 DW | ||||||||||||||
W: B4 | |||||||||||||||
V: D25 | |||||||||||||||
W: C5 V: D4 |
W: B2 | ||||||||||||||
W: C4 | |||||||||||||||
Vi: BF2 | Z: 5K | (Vi: N1) AW: D100 W: C5+ |
P: ***W:WZ1 LK: V100 |
||||||||||||
W: WZ2 | G: D4 DW | ||||||||||||||
G: D4-2 DW | |||||||||||||||
V: D20 | |||||||||||||||
AW: D95 W: M5+ |
W: WZ1 | W: M5 W: L5 |
|||||||||||||
G: K-AN DW G: K-AN W |
|||||||||||||||
W: M4* | W: D4 | N: M+W5 | |||||||||||||
W: M4+ | A: OA3 | ||||||||||||||
(Z: 3) | |||||||||||||||
S: W2A | S: W5A | G: D2 DW | W: K4* W: M3+ P: ** |
W: *** | AW: D90 | ||||||||||
S: W2C | W: M4 | ||||||||||||||
W: ** | W: K4 W: L4 |
||||||||||||||
N: Solist Klinser | |||||||||||||||
V: D15 | V: VA5 W: M2* |
||||||||||||||
W: M3* | |||||||||||||||
(Vi: T16) | W: K3* | W: L3+ | |||||||||||||
W: K3 | W: M3 | ||||||||||||||
W: K3+ P: * |
W L3 | V: VA0 | |||||||||||||
N: Nommos Alpha | G: PA DW | ||||||||||||||
W: M2 | |||||||||||||||
N: Mozart | |||||||||||||||
V: W270 | |||||||||||||||
A = O. Adler
AW = AW-Reeds
G = Gleichweit
LK = Leitner&Kraus
N = Nick
P = Pomarico
S = Schreiber
V = Vandoren
Vi = Viotto
Z = Zinner
(nicht mehr lieferbar)